Monat für Monat werden neue Autos in Deutschland zugelassen und natürlich ist es interessant, was für Autos und wie viel Autos eigentlich zugelassen werden?
Angesichts der steigenden Benzinpreise ist es doch sehr verwunderlich, dass die Gruppe der SUVs mit 51.173 Neuanmeldungen ganz vorne liegt. Ein SUV scheint eben immer noch ein beliebtes Auto in Deutschland zu sein. Über Sinn oder Unsinn lässt sich wie immer streiten.
Aber wir wollen das hier nicht bewerten, sondern Euch ein paar Daten und Zahlen zu den KFZ Neuanmeldungen Januar 2022 liefern.
Als allererstes schauen wir und mal die Neuzulassungen nach Kraftstoffart an. Gut zu erkennen, dass Flüssiggas (LPG) und Elektrofahrzeuge nach oben ziehen. Diesel ist dagegen nicht mehr so gefragt.
Kraftstoffart | Anzahl Januar 2022 | Veränderung gegenüber Januar 2021 in % |
---|---|---|
Benzin | 67.575 | +7,2 |
Diesel | 39.713 | -10,4 |
Flüssiggas (LPG) | 1.586 | +366,5 |
Erdgas | 186 | -28,2 |
Hybrid | 54.126 | +19,1 |
darunter Plug-in | 18.900 | -8,2 |
Elektro (BEV) | 20.892 | +28,1 |
Weiter geht es mit den Farben der Neuzulassungen. Tatsächlich gibt es eine Farbe, die sich im Januar durchgesetzt hat und das ist die Farbe Grau. Wie immer Geschmackssache. Die Farbe Grün dagegen hat einen Zuwachs von +32 % gegenüber dem Januar 2021.
Farbe | Anzahl Januar 2022 |
---|---|
grau | 55.945 |
schwarz | 48.741 |
weiß | 36.825 |
blau | 19.761 |
rot | 11.264 |
grün | 3.492 |
orange | 2.238 |
Welches Segment an Kraftfahrzeugen angemeldet wurden, haben wir ja schon im Eingangssatz beschrieben. Die SUVs sind vorne dabei, ebenso die Geländewagen und auch die Wohnmobile verzeichnen einen starken Zuwachs gegenüber dem Vorjahr.
Segment | Anzahl Januar 2022 | Veränderung gegenüber Januar 2021 in % |
---|---|---|
Minis | 8.453 | -17,9 |
Kleinwagen | 25.650 | +17,0 |
Kompaktklasse | 32.340 | -0,3 |
Mittelklasse | 17.838 | -16,3 |
Obere Mittelklasse | 5.085 | -7,3 |
Oberklasse | 1.970 | +29,5 |
SUVs | 51.173 | +37,5 |
Geländewagen | 21.497 | -1,2 |
Sportwagen | 1.534 | -2,0 |
Mini-Vans | 2.422 | +62,9 |
Großraum-Vans | 3.461 | +8,6 |
Utilities | 7.721 | +5,5 |
Wohnmobile | 3.863 | +18,7 |
Wenn man jetzt einen Trend für 2022 erkennen will, ist es ganz klar der graue Benzin-SUV.
Quelle: KBA
Jedes Auto welche in Deutschland neu angemeldet oder umgemeldet wird benötigt eine EVB Nummer. Diese gibt es natürlich sofort und ohne Umwege bei uns.