Regionalklassen-Monitor: So teuer ist Ihr Standort
Geben Sie Ihre PLZ ein oder klicken Sie auf ein Bundesland — sehen Sie sofort, ob Ihr Standort die Versicherung verteuert und was Sie dagegen tun können.
Regionalklassen nach Bundesland
Geben Sie Ihre PLZ ein oder klicken Sie auf ein Bundesland, um die Regionalklassen für Haftpflicht, Vollkasko und Teilkasko zu sehen.
Bundesland auswählen
Klicken Sie auf ein Bundesland oder geben Sie Ihre PLZ ein, um die Regionalklassen zu sehen.
Regionalklassen aller 413 Zulassungsbezirke
Alle Haftpflicht- (HP), Vollkasko- (VK) und Teilkasko-Regionalklassen (TK) für jedes deutsche Bundesland und alle Zulassungsbezirke. Stand: GDV 2026.
Regionalklassen in Baden-Württemberg(44 Bezirke)
Durchschnitt Baden-Württemberg: HP 6 (mittel), VK 5 (mittel), TK 8 (mittel).
| Zulassungsbezirk | HP | VK | TK |
|---|---|---|---|
| Regionalklasse Alb-Donau-Kreis | 6 | 6 | 11 |
| Regionalklasse Baden-Baden | 6 | 7(+1) | 8 |
| Regionalklasse Biberach/Riss | 4(-1) | 7 | 12 |
| Regionalklasse Böblingen | 6 | 4 | 5(+1) |
| Regionalklasse Bodenseekreis | 6 | 5 | 8 |
| Regionalklasse Breisgau/Hochschwarzwald | 2 | 7 | 10 |
| Regionalklasse Calw | 6 | 5 | 8(+1) |
| Regionalklasse Emmendingen | 3(-1) | 6 | 8 |
| Regionalklasse Enzkreis | 7(+1) | 4 | 7 |
| Regionalklasse Esslingen/Neckar | 5 | 4 | 5 |
| Regionalklasse Freiburg/Breisgau | 5 | 7 | 8 |
| Regionalklasse Freudenstadt | 5 | 6 | 8 |
| Regionalklasse Göppingen | 6 | 5 | 6 |
| Regionalklasse Heidelberg | 7(+1) | 4 | 3 |
| Regionalklasse Heidenheim | 5 | 4 | 7(+1) |
| Regionalklasse Heilbronn | 9 | 5 | 3 |
| Regionalklasse Heilbronn/Land | 5 | 4 | 5 |
| Regionalklasse Hohenlohekreis | 2 | 4 | 7 |
| Regionalklasse Karlsruhe | 7(-1) | 5 | 6 |
| Regionalklasse Karlsruhe/Land | 5 | 4 | 8(+1) |
| Regionalklasse Konstanz | 5 | 6 | 7 |
| Regionalklasse Lörrach | 3 | 6 | 8(-1) |
| Regionalklasse Ludwigsburg | 6 | 4 | 5(+1) |
| Regionalklasse Main-Tauber-Kreis | 5 | 7(+1) | 12 |
| Regionalklasse Mannheim | 9 | 5 | 4 |
| Regionalklasse Neckar-Odenwald-Kreis | 4(-1) | 7 | 11 |
| Regionalklasse Ortenaukreis | 3 | 6 | 9 |
| Regionalklasse Ostalbkreis | 5 | 5 | 9(+1) |
| Regionalklasse Pforzheim | 10(-1) | 7 | 7 |
| Regionalklasse Rastatt | 5 | 5 | 9 |
| Regionalklasse Ravensburg | 5(-1) | 6 | 9 |
| Regionalklasse Rems-Murr-Kreis | 6(+1) | 4 | 5(+1) |
| Regionalklasse Reutlingen | 6 | 5 | 7 |
| Regionalklasse Rhein-Neckar-Kreis | 6(+1) | 3 | 5 |
| Regionalklasse Rottweil | 4 | 6 | 11 |
| Regionalklasse Schwäbisch-Hall | 3 | 4 | 8(+1) |
| Regionalklasse Schwarzwald-Baar-Kreis | 7(+1) | 6 | 8 |
| Regionalklasse Sigmaringen | 6 | 8 | 13 |
| Regionalklasse Stuttgart | 8 | 6(+1) | 4(+1) |
| Regionalklasse Tübingen | 5 | 6 | 7 |
| Regionalklasse Tuttlingen | 7 | 6 | 9 |
| Regionalklasse Ulm | 8 | 7 | 9 |
| Regionalklasse Waldshut | 4 | 7(+1) | 10 |
| Regionalklasse Zollernalbkreis | 5 | 6 | 9 |
Regionalklassen in Bayern(97 Bezirke)
Durchschnitt Bayern: HP 7 (mittel), VK 6 (teuer), TK 9 (mittel).
| Zulassungsbezirk | HP | VK | TK |
|---|---|---|---|
| Regionalklasse Aichach-Friedberg | 7(-1) | 8 | 13 |
| Regionalklasse Altötting | 8(-1) | 8 | 14(-1) |
| Regionalklasse Amberg | 9(-1) | 4 | 6(-1) |
| Regionalklasse Amberg-Sulzbach | 5 | 5 | 10 |
| Regionalklasse Ansbach | 8 | 4 | 8(-1) |
| Regionalklasse Ansbach/Land | 5 | 6 | 12 |
| Regionalklasse Aschaffenburg | 8 | 3 | 1 |
| Regionalklasse Aschaffenburg/Land | 5(-1) | 3 | 3 |
| Regionalklasse Augsburg | 11 | 8 | 10 |
| Regionalklasse Augsburg/Land | 7 | 8 | 14 |
| Regionalklasse Bad Kissingen | 4 | 4 | 8(-1) |
| Regionalklasse Bad Tölz-Wolfratshausen | 8 | 8 | 14 |
| Regionalklasse Bamberg | 5(-1) | 2 | 1 |
| Regionalklasse Bamberg/Land | 5 | 2 | 4 |
| Regionalklasse Bayreuth | 10 | 5(+1) | 5 |
| Regionalklasse Bayreuth/Land | 5 | 5(-1) | 11 |
| Regionalklasse Berchtesgadener Land | 7 | 8 | 13 |
| Regionalklasse Cham | 6 | 8 | 14 |
| Regionalklasse Coburg | 5 | 3 | 2(+1) |
| Regionalklasse Coburg/Land | 3 | 2 | 4 |
| Regionalklasse Dachau | 8 | 6 | 10 |
| Regionalklasse Deggendorf | 7(-1) | 8 | 14 |
| Regionalklasse Dillingen/Donau | 6 | 7(-1) | 13(+1) |
| Regionalklasse Dingolfing-Landau | 3 | 7(-1) | 15 |
| Regionalklasse Donau-Ries | 6 | 6 | 11 |
| Regionalklasse Ebersberg | 7 | 7(+1) | 10 |
| Regionalklasse Eichstätt | 5 | 6 | 9 |
| Regionalklasse Erding | 5(-1) | 7 | 12 |
| Regionalklasse Erlangen | 5 | 1 | 1 |
| Regionalklasse Erlangen-Höchstadt | 5(+1) | 2 | 3 |
| Regionalklasse Forchheim | 7 | 3(-1) | 4(-1) |
| Regionalklasse Freising | 5(-1) | 7 | 12 |
| Regionalklasse Freyung-Grafenau | 7 | 8 | 14 |
| Regionalklasse Fürstenfeldbruck | 8 | 6 | 8 |
| Regionalklasse Fürth | 10 | 3 | 2(-1) |
| Regionalklasse Fürth/Land | 9 | 3 | 5 |
| Regionalklasse Garmisch-Partenkirchen | 7 | 9 | 16 |
| Regionalklasse Günzburg | 7 | 7 | 14(+1) |
| Regionalklasse Hassberge | 5 | 4(-1) | 8(+1) |
| Regionalklasse Hof | 10 | 4(-1) | 5 |
| Regionalklasse Hof/Land | 5 | 4(-1) | 9 |
| Regionalklasse Ingolstadt | 10 | 4 | 4 |
| Regionalklasse Kaufbeuren | 11(+1) | 8 | 15(+1) |
| Regionalklasse Kelheim | 5 | 7 | 12 |
| Regionalklasse Kempten/Allgäu | 11 | 7 | 9 |
| Regionalklasse Kitzingen | 4 | 3 | 5 |
| Regionalklasse Kronach | 3 | 5 | 6 |
| Regionalklasse Kulmbach | 4(+1) | 5(-1) | 9 |
| Regionalklasse Landsberg/Lech | 7 | 8 | 13 |
| Regionalklasse Landshut | 8 | 7 | 10 |
| Regionalklasse Landshut/Land | 6 | 8 | 15 |
| Regionalklasse Lichtenfels | 3 | 3 | 6(+1) |
| Regionalklasse Lindau | 6 | 6 | 5 |
| Regionalklasse Main-Spessart | 4(+1) | 5 | 8 |
| Regionalklasse Memmingen | 7 | 6 | 9 |
| Regionalklasse Miesbach | 9 | 9 | 16 |
| Regionalklasse Miltenberg | 6(+1) | 3 | 6(+1) |
| Regionalklasse Moosburg | 8 | 7(-1) | 13 |
| Regionalklasse Mühldorf | 7(-1) | 8 | 14 |
| Regionalklasse München | 10(-1) | 7 | 7 |
| Regionalklasse München/Land | 8 | 7 | 8 |
| Regionalklasse Neu-Ulm | 7 | 7 | 11 |
| Regionalklasse Neuburg-Schrobenhausen | 6 | 6 | 11 |
| Regionalklasse Neumarkt/Oberpfalz | 6(-1) | 5(-1) | 9 |
| Regionalklasse Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 5 | 5 | 10 |
| Regionalklasse Neustadt/Waldnaab | 3 | 5 | 11 |
| Regionalklasse Nürnberg | 11 | 4 | 2 |
| Regionalklasse Nürnberger Land | 7 | 3 | 5 |
| Regionalklasse Oberallgäu | 8 | 8 | 11 |
| Regionalklasse Ostallgäu | 8 | 9 | 16 |
| Regionalklasse Passau | 10 | 8 | 12 |
| Regionalklasse Passau/Land | 7 | 8 | 15 |
| Regionalklasse Pfaffenhofen/Ilm | 7 | 7 | 11 |
| Regionalklasse Regen | 7 | 8 | 14 |
| Regionalklasse Regensburg | 7 | 6 | 5 |
| Regionalklasse Regensburg/Land | 6 | 7 | 11 |
| Regionalklasse Rhön-Grabfeld | 5 | 7 | 13 |
| Regionalklasse Rosenheim | 8 | 8 | 11 |
| Regionalklasse Rosenheim/Land | 8 | 8 | 15 |
| Regionalklasse Roth | 5 | 4 | 8 |
| Regionalklasse Rottal/Inn | 6 | 8 | 16 |
| Regionalklasse Schwabach | 10 | 4 | 4 |
| Regionalklasse Schwandorf | 6 | 7 | 13 |
| Regionalklasse Schweinfurt | 10 | 4 | 2 |
| Regionalklasse Schweinfurt/Land | 6 | 3 | 5 |
| Regionalklasse Starnberg | 9 | 7 | 9 |
| Regionalklasse Straubing | 9 | 7 | 11 |
| Regionalklasse Straubing-Bogen | 6(-1) | 8 | 15 |
| Regionalklasse Tirschenreuth | 3 | 6 | 11(-1) |
| Regionalklasse Traunstein | 7 | 8 | 15 |
| Regionalklasse Unterallgäu | 5 | 7 | 13 |
| Regionalklasse Weiden/Oberpfalz | 7 | 3 | 7 |
| Regionalklasse Weilheim-Schongau | 8 | 8 | 13 |
| Regionalklasse Weißenburg-Gunzenhausen | 6(-1) | 8 | 14 |
| Regionalklasse Wunsiedel | 4 | 5 | 8 |
| Regionalklasse Würzburg | 8 | 5 | 1 |
| Regionalklasse Würzburg/Land | 7(+1) | 5 | 5 |
Regionalklassen in Berlin(1 Bezirke)
Durchschnitt Berlin: HP 12 (teuer), VK 9 (teuer), TK 12 (teuer).
| Zulassungsbezirk | HP | VK | TK |
|---|---|---|---|
| Regionalklasse Berlin | 12 | 9 | 12(+1) |
Regionalklassen in Brandenburg(18 Bezirke)
Durchschnitt Brandenburg: HP 3 (günstig), VK 3 (mittel), TK 8 (mittel).
| Zulassungsbezirk | HP | VK | TK |
|---|---|---|---|
| Regionalklasse Barnim | 5 | 2(-1) | 5 |
| Regionalklasse Brandenburg | 6(-1) | 3 | 6 |
| Regionalklasse Cottbus | 3 | 3 | 8 |
| Regionalklasse Dahme-Spreewald | 4 | 3 | 6 |
| Regionalklasse Elbe-Elster | 1 | 1(-1) | 8(-1) |
| Regionalklasse Frankfurt/Oder | 3 | 4(-1) | 8(-1) |
| Regionalklasse Havelland | 3 | 2 | 8 |
| Regionalklasse Märkisch-Oderland | 4 | 3 | 9 |
| Regionalklasse Oberhavel | 4 | 2 | 6 |
| Regionalklasse Oberspreewald-Lausitz | 1 | 1 | 9 |
| Regionalklasse Oder-Spree | 2(-1) | 2 | 7 |
| Regionalklasse Ostprignitz-Ruppin | 1 | 2(-1) | 11 |
| Regionalklasse Potsdam | 6(-1) | 4 | 5(+1) |
| Regionalklasse Potsdam-Mittelmark | 2 | 3 | 6 |
| Regionalklasse Prignitz | 1 | 4 | 14 |
| Regionalklasse Spree-Neisse | 1 | 2 | 9(-1) |
| Regionalklasse Teltow-Fläming | 3 | 3 | 7 |
| Regionalklasse Uckermark | 1 | 4 | 13 |
Regionalklassen in Bremen(2 Bezirke)
Durchschnitt Bremen: HP 8 (teuer), VK 5 (mittel), TK 6 (mittel).
| Zulassungsbezirk | HP | VK | TK |
|---|---|---|---|
| Regionalklasse Bremen | 7 | 5 | 6 |
| Regionalklasse Bremerhaven | 9 | 5 | 6(+1) |
Regionalklassen in Hamburg(1 Bezirke)
Durchschnitt Hamburg: HP 10 (teuer), VK 7 (teuer), TK 6 (mittel).
| Zulassungsbezirk | HP | VK | TK |
|---|---|---|---|
| Regionalklasse Hamburg | 10(-1) | 7 | 6 |
Regionalklassen in Hessen(28 Bezirke)
Durchschnitt Hessen: HP 7 (mittel), VK 4 (mittel), TK 5 (günstig).
| Zulassungsbezirk | HP | VK | TK |
|---|---|---|---|
| Regionalklasse Darmstadt | 8(+1) | 4 | 3 |
| Regionalklasse Darmstadt-Dieburg | 6 | 3 | 3 |
| Regionalklasse Frankfurt am Main | 11 | 6 | 4 |
| Regionalklasse Fulda | 5 | 3 | 5 |
| Regionalklasse Gießen | 7 | 4 | 6 |
| Regionalklasse Groß-Gerau | 9 | 3 | 3 |
| Regionalklasse Hanau | 9 | 4 | 3 |
| Regionalklasse Heppenheim/Bergstraße | 6(+1) | 3 | 4 |
| Regionalklasse Hersfeld-Rotenburg | 2(+1) | 2(-1) | 6 |
| Regionalklasse Hochtaunuskreis | 8 | 4 | 4 |
| Regionalklasse Kassel | 12(+1) | 7 | 5 |
| Regionalklasse Kassel/Land | 5 | 5(+1) | 7 |
| Regionalklasse Lahn-Dill-Kreis | 5 | 4 | 6 |
| Regionalklasse Limburg-Weilburg | 8 | 5 | 8 |
| Regionalklasse Main-Kinzig-Kreis | 7 | 4(+1) | 4 |
| Regionalklasse Main-Taunus-Kreis | 8 | 3 | 2 |
| Regionalklasse Marburg-Biedenkopf | 5 | 4 | 7 |
| Regionalklasse Odenwaldkreis | 6 | 5 | 6 |
| Regionalklasse Offenbach | 12 | 7 | 4(-1) |
| Regionalklasse Offenbach/Land | 9 | 3 | 2 |
| Regionalklasse Rheingau-Taunus-Kreis | 8(+1) | 4 | 6 |
| Regionalklasse Schwalm-Eder-Kreis | 3(-1) | 5 | 9 |
| Regionalklasse Vogelsbergkreis | 2(-1) | 4(-1) | 9 |
| Regionalklasse Waldeck-Frankenberg | 4(+1) | 4 | 9(-1) |
| Regionalklasse Werra-Meissner-Kreis | 3 | 4(-1) | 7 |
| Regionalklasse Wetteraukreis | 7 | 4 | 5 |
| Regionalklasse Wetzlar | 9(+1) | 5 | 3 |
| Regionalklasse Wiesbaden | 12(+1) | 6 | 4 |
Regionalklassen in Mecklenburg-Vorpommern(12 Bezirke)
Durchschnitt Mecklenburg-Vorpommern: HP 2 (günstig), VK 3 (mittel), TK 10 (teuer).
| Zulassungsbezirk | HP | VK | TK |
|---|---|---|---|
| Regionalklasse Greifswald | 3 | 1 | 8 |
| Regionalklasse Ludwigslust-Parchim | 1 | 3 | 12 |
| Regionalklasse Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 4 | 13(-1) |
| Regionalklasse Neubrandenburg | 1(-1) | 3(+1) | 10 |
| Regionalklasse Nordwestmecklenburg | 1 | 4 | 13 |
| Regionalklasse Rostock | 2 | 2 | 7 |
| Regionalklasse Rostock/Land | 1 | 3 | 12 |
| Regionalklasse Schwerin | 3(+1) | 1 | 7 |
| Regionalklasse Stralsund | 3 | 2(+1) | 7(+1) |
| Regionalklasse Vorpommern-Greifswald | 1(-1) | 5 | 13 |
| Regionalklasse Vorpommern-Rügen | 2 | 3 | 12 |
| Regionalklasse Wismar | 3(-1) | 3 | 10 |
Regionalklassen in Niedersachsen(47 Bezirke)
Durchschnitt Niedersachsen: HP 4 (mittel), VK 2 (günstig), TK 6 (mittel).
| Zulassungsbezirk | HP | VK | TK |
|---|---|---|---|
| Regionalklasse Ammerland | 3 | 1 | 5 |
| Regionalklasse Aurich | 3 | 1 | 7(+1) |
| Regionalklasse Braunschweig | 5 | 3 | 3 |
| Regionalklasse Celle | 3 | 2 | 5 |
| Regionalklasse Cloppenburg | 4(-1) | 2 | 8 |
| Regionalklasse Cuxhaven | 4 | 3 | 9(+1) |
| Regionalklasse Delmenhorst | 7 | 2 | 4 |
| Regionalklasse Diepholz | 3 | 3 | 10(+1) |
| Regionalklasse Emden | 2 | 1 | 3 |
| Regionalklasse Emsland | 3 | 2(-1) | 10(+1) |
| Regionalklasse Friesland | 4(-1) | 1 | 5 |
| Regionalklasse Gifhorn | 4 | 3 | 8 |
| Regionalklasse Goslar | 3 | 2 | 5 |
| Regionalklasse Göttingen | 5(-1) | 3 | 1 |
| Regionalklasse Göttingen/Land | 4(+1) | 2 | 5 |
| Regionalklasse Grafschaft Bentheim | 3 | 2 | 7 |
| Regionalklasse Hameln-Pyrmont | 6 | 2 | 2 |
| Regionalklasse Hannover | 9 | 4(-1) | 3 |
| Regionalklasse Hannover/Land | 5 | 2 | 3 |
| Regionalklasse Harburg | 4 | 3 | 6 |
| Regionalklasse Heidekreis | 2 | 3 | 9(-1) |
| Regionalklasse Helmstedt | 2 | 3 | 8(+1) |
| Regionalklasse Hildesheim | 5 | 2 | 4 |
| Regionalklasse Holzminden | 4(-1) | 2(-1) | 4 |
| Regionalklasse Leer | 2 | 1 | 6 |
| Regionalklasse Lüchow-Dannenberg | 1 | 5 | 12 |
| Regionalklasse Lüneburg | 3 | 2 | 7 |
| Regionalklasse Nienburg/Weser | 2(+1) | 3 | 10 |
| Regionalklasse Northeim | 3 | 1 | 3 |
| Regionalklasse Oldenburg in Oldenburg | 5 | 1 | 2 |
| Regionalklasse Oldenburg in Oldenburg/Land | 3 | 1 | 7(+1) |
| Regionalklasse Osnabrück | 6(+1) | 1 | 2 |
| Regionalklasse Osnabrück/Land | 3 | 3 | 8 |
| Regionalklasse Osterholz | 2 | 2 | 7(+1) |
| Regionalklasse Peine | 3 | 2 | 5 |
| Regionalklasse Rotenburg/Wümme | 4(+1) | 4 | 12 |
| Regionalklasse Salzgitter | 7 | 2 | 3 |
| Regionalklasse Schaumburg | 4 | 1 | 2 |
| Regionalklasse Stade | 6 | 3 | 6 |
| Regionalklasse Uelzen | 2(+1) | 3 | 9 |
| Regionalklasse Vechta | 2 | 1 | 7 |
| Regionalklasse Verden | 4 | 4 | 8 |
| Regionalklasse Wesermarsch in Brake | 3(-1) | 1 | 3 |
| Regionalklasse Wilhelmshaven | 8 | 1 | 3(+1) |
| Regionalklasse Wittmund | 2 | 1 | 8(+1) |
| Regionalklasse Wolfenbüttel | 3(+1) | 2 | 5 |
| Regionalklasse Wolfsburg | 4 | 2(-1) | 5 |
Regionalklassen in Nordrhein-Westfalen(53 Bezirke)
Durchschnitt Nordrhein-Westfalen: HP 8 (teuer), VK 3 (mittel), TK 5 (günstig).
| Zulassungsbezirk | HP | VK | TK |
|---|---|---|---|
| Regionalklasse Aachen | 10 | 6 | 9 |
| Regionalklasse Bielefeld | 10(+1) | 2 | 1 |
| Regionalklasse Bochum | 10(+1) | 4 | 3(-1) |
| Regionalklasse Bonn | 8(+1) | 5 | 7 |
| Regionalklasse Borken/Westfalen | 4 | 2 | 6 |
| Regionalklasse Bottrop | 9 | 3 | 4 |
| Regionalklasse Coesfeld | 4 | 1 | 5 |
| Regionalklasse Dortmund | 10 | 4 | 4 |
| Regionalklasse Duisburg | 10 | 5 | 6 |
| Regionalklasse Düren | 8(+1) | 4 | 8 |
| Regionalklasse Düsseldorf | 10 | 5 | 5 |
| Regionalklasse Ennepe-Ruhr-Kreis | 8 | 4 | 3 |
| Regionalklasse Erftkreis | 7 | 5 | 9(-1) |
| Regionalklasse Essen | 11 | 6 | 6 |
| Regionalklasse Euskirchen | 5 | 5 | 10 |
| Regionalklasse Gelsenkirchen | 12(+1) | 5 | 7 |
| Regionalklasse Gütersloh | 5(-1) | 1 | 2 |
| Regionalklasse Hagen/Westfalen | 11 | 6 | 4 |
| Regionalklasse Hamm/Westfalen | 9(+1) | 2 | 2 |
| Regionalklasse Heinsberg | 6(+1) | 4 | 9(-1) |
| Regionalklasse Herford | 6 | 1 | 1 |
| Regionalklasse Herne | 10 | 3 | 3(-1) |
| Regionalklasse Hochsauerlandkreis | 5 | 3 | 4(-1) |
| Regionalklasse Höxter | 4 | 2 | 7 |
| Regionalklasse Kleve | 5(+1) | 3 | 7 |
| Regionalklasse Köln | 10 | 7 | 9 |
| Regionalklasse Krefeld | 10(+1) | 4 | 7 |
| Regionalklasse Leverkusen | 9 | 5 | 6 |
| Regionalklasse Lippe | 6(-1) | 1 | 3(-1) |
| Regionalklasse Märkischer Kreis | 9 | 3 | 3 |
| Regionalklasse Mettmann | 8 | 2 | 3 |
| Regionalklasse Minden-Lübbecke | 5 | 1 | 4(+1) |
| Regionalklasse Mönchengladbach | 9 | 5 | 6(-1) |
| Regionalklasse Mülheim/Ruhr | 10 | 4 | 4 |
| Regionalklasse Münster/Westfalen | 4 | 1 | 1 |
| Regionalklasse Neuss | 8(+1) | 3 | 6 |
| Regionalklasse Oberbergischer Kreis | 7 | 4 | 7 |
| Regionalklasse Oberhausen | 10(+1) | 4 | 5 |
| Regionalklasse Olpe | 5 | 2 | 3 |
| Regionalklasse Paderborn | 4 | 1 | 2(-1) |
| Regionalklasse Recklinghausen | 9 | 2 | 3 |
| Regionalklasse Remscheid | 11 | 3 | 3(+1) |
| Regionalklasse Rhein-Sieg-Kreis | 6 | 4 | 8 |
| Regionalklasse Rheinisch-Bergischer-Kreis | 8(+1) | 4 | 6 |
| Regionalklasse Siegen | 7 | 2(-1) | 3 |
| Regionalklasse Soest | 4(-1) | 1 | 4 |
| Regionalklasse Solingen | 10 | 4 | 3 |
| Regionalklasse Steinfurt | 4(-1) | 2 | 6 |
| Regionalklasse Unna | 7 | 2 | 2 |
| Regionalklasse Viersen | 6 | 3 | 6 |
| Regionalklasse Warendorf | 4 | 2 | 6 |
| Regionalklasse Wesel | 7(+1) | 3 | 6 |
| Regionalklasse Wuppertal | 11 | 5 | 3(-1) |
Regionalklassen in Rheinland-Pfalz(38 Bezirke)
Durchschnitt Rheinland-Pfalz: HP 4 (mittel), VK 4 (mittel), TK 8 (mittel).
| Zulassungsbezirk | HP | VK | TK |
|---|---|---|---|
| Regionalklasse Ahrweiler | 3 | 6 | 9 |
| Regionalklasse Altenkirchen/Westerwald | 6 | 5 | 7 |
| Regionalklasse Alzey-Worms | 3(-1) | 1 | 5 |
| Regionalklasse Bad Dürkheim/Weinstraße | 4(-1) | 3 | 5 |
| Regionalklasse Bad Kreuznach | 5 | 5 | 5 |
| Regionalklasse Bad Kreuznach/Land | 2(+1) | 5 | 10 |
| Regionalklasse Bernkastel-Wittlich | 1 | 5 | 10 |
| Regionalklasse Birkenfeld/Nahe | 2 | 6(-1) | 14 |
| Regionalklasse Bitburg-Prüm | 1(-1) | 7 | 11 |
| Regionalklasse Cochem-Zell | 1 | 5 | 12 |
| Regionalklasse Daun | 1 | 7 | 12 |
| Regionalklasse Donnersbergkreis | 3(-1) | 3 | 9 |
| Regionalklasse Frankenthal/Pfalz | 6 | 2 | 2(+1) |
| Regionalklasse Germersheim | 4 | 4 | 9 |
| Regionalklasse Idar-Oberstein | 2(-1) | 8(+1) | 12(-1) |
| Regionalklasse Kaiserslautern | 6 | 2 | 4 |
| Regionalklasse Kaiserslautern/Land | 2 | 2 | 7 |
| Regionalklasse Koblenz | 6 | 4 | 5 |
| Regionalklasse Kusel | 1 | 6 | 12 |
| Regionalklasse Landau/Pfalz | 6 | 4 | 6 |
| Regionalklasse Ludwigshafen | 10 | 4 | 4(+1) |
| Regionalklasse Mainz | 6 | 3 | 2 |
| Regionalklasse Mainz-Bingen | 3 | 1 | 3 |
| Regionalklasse Mayen-Koblenz | 3 | 4 | 8 |
| Regionalklasse Neustadt/Weinstraße | 7 | 4 | 6(+1) |
| Regionalklasse Neuwied | 7 | 4 | 7 |
| Regionalklasse Neuwied/Land | 4 | 4 | 8(-1) |
| Regionalklasse Pirmasens | 7(+1) | 3 | 8 |
| Regionalklasse Rhein-Hunsrück-Kreis | 2 | 4(-1) | 12 |
| Regionalklasse Rhein-Lahn-Kreis | 4(+1) | 6 | 10 |
| Regionalklasse Rhein-Pfalz-Kreis | 5 | 2 | 3 |
| Regionalklasse Speyer | 8(+1) | 3 | 5 |
| Regionalklasse Südliche Weinstraße | 4(+1) | 4 | 8 |
| Regionalklasse Südwestpfalz | 3 | 4 | 11 |
| Regionalklasse Trier | 4 | 4 | 8 |
| Regionalklasse Westerwald | 5 | 5(-1) | 11 |
| Regionalklasse Worms | 6(-1) | 2 | 3 |
| Regionalklasse Zweibrücken | 5 | 3(+1) | 6 |
Regionalklassen in Saarland(8 Bezirke)
Durchschnitt Saarland: HP 7 (mittel), VK 5 (mittel), TK 6 (mittel).
| Zulassungsbezirk | HP | VK | TK |
|---|---|---|---|
| Regionalklasse Merzig/Wadern | 6 | 5(-1) | 8(-1) |
| Regionalklasse Neunkirchen/Saar | 8 | 5 | 6 |
| Regionalklasse Saar-Pfalz-Kreis | 6 | 4 | 6(+1) |
| Regionalklasse Saarbrücken | 9 | 6 | 5 |
| Regionalklasse Saarlouis | 7 | 4 | 6 |
| Regionalklasse St. Ingbert | 7(+1) | 5(+1) | 4 |
| Regionalklasse St. Wendel | 4 | 5 | 10 |
| Regionalklasse Völklingen | 9 | 3(-1) | 5(-1) |
Regionalklassen in Sachsen(13 Bezirke)
Durchschnitt Sachsen: HP 5 (mittel), VK 4 (mittel), TK 8 (mittel).
| Zulassungsbezirk | HP | VK | TK |
|---|---|---|---|
| Regionalklasse Bautzen | 4 | 4 | 8 |
| Regionalklasse Chemnitz | 6 | 5 | 6 |
| Regionalklasse Dresden | 9 | 4 | 4(-1) |
| Regionalklasse Erzgebirgskreis | 3 | 4 | 7(-1) |
| Regionalklasse Görlitz | 2 | 4(-1) | 9(-1) |
| Regionalklasse Leipzig | 7(-1) | 6 | 8 |
| Regionalklasse Leipzig/Land | 4 | 5 | 10 |
| Regionalklasse Meißen | 5(+1) | 2 | 7 |
| Regionalklasse Mittelsachsen | 2 | 3 | 8 |
| Regionalklasse Nordsachsen | 3 | 3(-1) | 10 |
| Regionalklasse Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5 | 5 | 8 |
| Regionalklasse Vogtlandkreis | 6 | 5 | 7 |
| Regionalklasse Zwickau | 5 | 4 | 8 |
Regionalklassen in Sachsen-Anhalt(14 Bezirke)
Durchschnitt Sachsen-Anhalt: HP 4 (mittel), VK 4 (mittel), TK 10 (teuer).
| Zulassungsbezirk | HP | VK | TK |
|---|---|---|---|
| Regionalklasse Altmarkkreis Salzwedel | 1 | 5(-1) | 14 |
| Regionalklasse Anhalt-Bitterfeld | 3(-1) | 2(-1) | 11 |
| Regionalklasse Börde | 2 | 2 | 9 |
| Regionalklasse Burgenland | 4 | 5(-1) | 10 |
| Regionalklasse Dessau-Rosslau | 6 | 2 | 8 |
| Regionalklasse Halle/Saale | 7 | 3 | 7 |
| Regionalklasse Harz | 3 | 4 | 10 |
| Regionalklasse Jerichower Land | 1(-1) | 3 | 10(-1) |
| Regionalklasse Magdeburg | 7 | 3 | 4(-1) |
| Regionalklasse Mansfeld-Südharz | 3(-1) | 4 | 10 |
| Regionalklasse Saalekreis | 4 | 3 | 9 |
| Regionalklasse Salzland | 3 | 3 | 9 |
| Regionalklasse Stendal | 2 | 6 | 14 |
| Regionalklasse Wittenberg | 3 | 5 | 12 |
Regionalklassen in Schleswig-Holstein(15 Bezirke)
Durchschnitt Schleswig-Holstein: HP 4 (mittel), VK 3 (mittel), TK 8 (mittel).
| Zulassungsbezirk | HP | VK | TK |
|---|---|---|---|
| Regionalklasse Dithmarschen | 1 | 3 | 10 |
| Regionalklasse Flensburg | 4 | 3 | 8(+1) |
| Regionalklasse Herzogtum Lauenburg | 5 | 3 | 8 |
| Regionalklasse Kiel | 5(+1) | 3 | 5 |
| Regionalklasse Lübeck | 8 | 4(-1) | 5 |
| Regionalklasse Neumünster | 4 | 2 | 6 |
| Regionalklasse Nordfriesland | 2 | 4 | 11 |
| Regionalklasse Ostholstein | 3 | 4 | 9 |
| Regionalklasse Pinneberg | 6(-1) | 2 | 3 |
| Regionalklasse Plön | 2 | 3 | 10 |
| Regionalklasse Rendsburg-Eckernförde | 2 | 3 | 9 |
| Regionalklasse Schleswig-Flensburg | 1 | 4 | 11 |
| Regionalklasse Segeberg | 4 | 3 | 8 |
